La Coupe du Monde : un événement pour toute l’Europe
lundi 21 juin 2010, par Michel
ÉQUIPES EUROPÉENNES DANS LE 1/4ÈME FINALE
| Pays |
| Allemagne |
| Pays-Bas |
| Espagne |
ÉQUIPES EUROPÉENNES DANS LE 1/8ÈME FINALE
| Pays |
| Pays-Bas |
| Allemagne |
| Angleterre |
| Slovaquie |
| Portugal |
| Espagne |
RÉSULTATS DES MATCHS DES GROUPES
| Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
| France | Uruguay | 0-0 |
| Grèce | Corée du Sud | 0-2 |
| Angleterre | États-Unis | 1-1 |
| Slovénie | Algérie | 1-0 |
| Serbie | Ghana | 0-1 |
| Allemagne | Australie | 4-0 |
| Pays-Bas | Danemark | 2-0 |
| Italie | Paraguay | 1-1 |
| Slovaquie | Nouvelle-Zélande | 1-1 |
| Portugal | Côte d’Ivoire | 0-0 |
| Espagne | Suisse | 0-1 |
| Grèce | Nigeria | 2-1 |
| France | Mexique | 0-2 |
| Allemagne | Serbie | 0-1 |
| Slovénie | États-Unis | 2-2 |
| Angleterre | Algérie | 0-0 |
| Pays-Bas | Japon | 1-0 |
| Danemark | Cameroun | 2-1 |
| Slovaquie | Paraguay | 0-2 |
| Italie | Nouvelle Zélande | 1-1 |
| Portugal | Corée du Nord | 7-0 |
| Suisse | Chili | 0-1 |
| Espagne | Honduras | 2-0 |
| France | Afrique du Sud | 1-2 |
| Grèce | Argentine | 0-2 |
| Angleterre | Slovénie | 1-0 |
| Allemagne | Ghana | 1-0 |
| Serbie | Australie | 1-2 |
| Slovaquie | Italie | 3-2 |
| Danemark | Japon | 1-3 |
| Pays-Bas | Cameroun | 2-1 |
| Portugal | Brésil | 0-0 |
| Espagne | Chili | 2-1 |
| Suisse | Honduras | 0-0 |
Les Jeunes Européens France
95 rue de Rennes
75006
Paris
France
Tél. : (+33) (0)1 45 49 81 66
Fax. (33) 01 45 49 96 65
contact